1987 ile 1991 Yılında İşe girenlerin Emekliliği
1987 ile 1991 Yılında İşe girenlerin Emekliliği: Aşağıdaki emeklilik hesaplama tablolarında SSK Bağkur ve Emekli sandığında çalışanların 1987 ile 1991 tarinde işe başlayanların ne zaman emekli olacağına dair emeklilik hesaplama tablolarına yer vermeye çalıştık.
Emeklilik hesaplamasında en önemli faktörlerin başında ilk işe girişimiz yani sisteme ilk giriş tarihimiz gelmektedir. Zira bütün kurumlardaki hesaplamalar bu veri ışında yapılmaktadır. Diğer faktörler ise prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. ( Sigortalılık süresi boşta geçirdiğimiz günleri de kapsar)
Burda en önemli tarih 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olan erkek ve bayan sigortalıların , başlangıçları ne kadar geriye giderse , emeklilik şartları da o kadar kolaylaşmaktadır.
Aşağıdaki Emeklilik Hesaplama Tablolarında SSK, Bağkur ve Emeklili Sandığı Çalışanların 1987 ile 1991 tarihleri arasında girişi olanların Ne zaman emekli olacağı hesaplanmıştır.
1987-1991 SSK Erkeklerin Emekliliği
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
---|---|---|---|
24.11.1986-23.05.1988 arasında ise | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 arasında ise | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 arasında ise | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 arasında ise | 25 | 53 | 5600 |
1987-1991 SSK Kadınların Emekliliği
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Prim Ödeme Süresi |
---|---|---|---|
24.05.1986-23.05.1987 arasında ise | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 arasında ise | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 arasında ise | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 arasında ise | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 arasında ise | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 arasında ise | 20 | 48 | 5525 |
1987-1991 Bağkur Erkeklerin Emekliliği
Bağ-Kur’lu Erkekler için 01.06.2002 günü itibariyle; Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre | Prim ödemeleri gereken süre | Emekli Olacakları YAŞ |
---|---|---|
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az | 25 | 52 |
14 yıldan fazla-15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 |
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az | 25 | 54 |
17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 |
1987-1991 Bağkur Kadınları Emekliliği
Bağ-Kur’lu Kadınlar için 01.06.2002 tarihi itibariyle; Kadınların 20 yılı tamamlamasına kalan süre | Prim ödemeleri gereken süre | Emekli Olacakları YAŞ |
---|---|---|
5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 20 | 44 |
6 yıldan fazla-7 yıl ve daha az | 20 | 45 |
7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az | 20 | 46 |
8 yıldan fazla-9 yıl ve daha az | 20 | 47 |
9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 20 | 48 |
10 yıldan fazla-11 yıl ve daha az | 20 | 49 |
1987-1991 Memur Erkeklerin Emekliliği
Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre (23.05.2002 itibariyle) | Kesenek ödemeleri gereken süre | Tamamlamaları gereken yaş |
---|---|---|
9 yıl 6 aydan fazla-11 yıl ve daha az | 25 | 50 |
11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 |
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az | 25 | 52 |
14 yıldan fazla-15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 |
1987-1991 Memur Kadınların Emekliliği
Kadınların 20 yılı tamamlamasına kalan süre (23.05.2002 itibariyle) | Kesenek ödemeleri gereken süre | Tamamlamaları gereken yaş |
---|---|---|
8 yıldan fazla-9 yıl ve daha az | 20 | 47 |
9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 20 | 48 |
10 yıldan fazla-11 yıl ve daha az | 20 | 49 |
11 yıldan fazla-12 yıl ve daha az | 20 | 50 |
Bir önceki yazımız olan Bağkur Borç Sildirme Sgk Tebliğ başlıklı makalemizde 2016 sgk af, bağkur prim dondurulması genelge ve bağkur prim sildirme genelge hakkında bilgiler verilmektedir.
03 28 1991 de sigortaya giriş yaptım nezaman emekli olabilirim
1987 ve1991 yıllarda işe girenlerin yani memur olanların Allah belasını verdi.
01.10.1993 yılında sigorta lı oldum nezaman emekli olurum torba yasadan yararlanabilirmiyim